歡迎來到遼寧賽亞斯科技有限公司網站!
產品型號 | 功能區別 |
SY-SW-Ⅲ-7 | 自帶云平臺、手機APP聯網可實時查看數據,標配GPS及GPRS模塊,多可接入32個不同類型傳感器,具有語音播報及超限報警功能,空氣溫濕露、二氧化碳、光照強度、土壤水分、土壤溫度、 |
SY-SW-Ⅲ-6 | 自帶云平臺、手機APP聯網可實時查看數據,標配GPS及GPRS模塊,多可接入32個不同類型傳感器,具有語音播報及超限報警功能,空氣溫濕度、二氧化碳、光照強度、土壤水分、土壤溫度、 |
SY-SW-Ⅲ-5 | 自帶云平臺、手機APP聯網可實時查看數據,標配GPS及GPRS模塊,多可接入32個不同類型傳感器,具有語音播報及超限報警功能,空氣溫濕度、二氧化碳、光照強度、土壤溫度 |
SY-SW-Ⅲ-4 | 自帶云平臺、手機APP聯網可實時查看數據,標配GPS及GPRS模塊,多可接入32個不同類型傳感器,具有語音播報及超限報警功能,空氣溫濕度、二氧化碳、光照強度 |
SY-SW-Ⅲ-3 | 自帶云平臺、手機APP聯網可實時查看數據,標配GPS及GPRS模塊,多可接入32個不同類型傳感器,具有語音播報及超限報警功能,空氣溫濕度、光照強度 |
SY-SW-Ⅲ-2 | 自帶云平臺、手機APP聯網可實時查看數據,標配GPS及GPRS模塊,多可接入32個不同類型傳感器,具有語音播報及超限報警功能,空氣溫濕度 |
測試參數 | 測試范圍 | 分辨率 | 精度 |
土壤水分 | 0~100% | 0.10% | ±1% |
土壤溫度 | -40~100℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空氣溫度 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空氣濕度 | 0~100% | 0.10% | ±3% |
光照強度 | 0~200000Lux | 1Lux | ±5% |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±3% |
露點 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ |
工作環境溫度:-10℃~55℃ | 工作及待機電流:待機電流19mA,大工作電流:300mA |
工作環境濕度:5%~98% | 待機時長:標配電池:10V/15AH;充滿電后可用≥18天 |
工作電壓范圍:7.5V~14.5V | 通訊接口:RS-485 |
采集儀 | 采集儀是對環境數據進行采集與發送的系統,每臺采集儀可通過多通道集線器外接多種相同或不同種類的傳感器,也可單獨連接一個傳感器。 |
集線器 | 若需同時接多個傳感器則需通過集線器進行連接,集線器相互之間6個接頭沒有區別,可任意選擇插孔不影響精度 |
電源適配器(7.5-14.5V)(選配) | 可將采集儀直接連上電源適配器進行交流供電使用 |
上一篇:SYC-I-5農業氣象檢測儀
下一篇:SDMK-A稻麥考種分析系統